گوشی همراه «Galaxy A6 Plus» در سال ۲۰۱۸ به بازار عرضه شد تا به همراه دیگر محصولات پرقدرت سامسونگ سال خوب این شرکت را بهتر کند. اخیرا این گوشی جدید به همراه دیگر عضو سامسونگ یعنی «Galaxy A6» به بازار عرضه شدهاند تا ادامه دهنده سنت ساخت گوشیهایی دواندازهای سامسونگ باشند. گوشی موبایل Galaxy A6 Plus طراحی زیبایی دارد و باز هم میتوان تمایل به صفحهنمایش بدون حاشیه را در این تولید جدید مشاهده کرد. این گوشی فریمی آلومینیومی دارد که نشان از کیفیت ساخت بالای گوشی است. حسگر تشخیص چهره هم در این گوشی به کار گرفته شده است و در کنار حسگر اثرانگشت یکی دیگر از راههای امن ورود به محیط کاربری Galaxy A6 Plus است. صفحهنمایش استفادهشده در این گوشی ۶ اینچ با رزولوشن ۱۰۸۰ در ۲۲۲۰ است که با استفاده از فناوری Super AMOLED و پنل OLED تصاویر شفاف و کمنظیری را به نمایش میگذارد. این صفحهنمایش در هر اینچ ۴۱۱ پیکسل را نشان میدهد که میزان کاملاً مطلوبی است. تراشهی این محصول، SDM450 Snapdragon 450 کوالکام است و به همراه ۴ گیگابایت رم عرضه شده است تا قدرت پردازش بالایی را برای این محصول به همراه داشته باشد. تراشهی گرافیکی Adreno 506 هم برای پخش ویدئو و بازی مناسب است. این گوشی با ۶۴ گیگابایت حافظهی داخلی عرضه شده است و با استفاده از یک کارت حافظهی جانبی تا ۲۵۶ گیگابایت میتوانید این میزان را افزایش دهید. حال دربارهی دوربین صحبت میکنیم. در این گوشی دو دوربین اصلی به کار گرفته شده است که از سنسور ۱۶و ۵ مگاپیکسلی تشکیل شده و به فلش LED مجهز شده هستند. دوربین سلفی Galaxy A6 Plus هم سنسور ۲۴ مگاپیکسلی دارد و میتواند عکسهای باکیفیتی را به کاربر ارائه کند. این محصول شرکت سامسونگ رابط کاربری نسخه هشتم اندروید (اوریو) را در خود دارد که سیستم عاملی بهینه است. این گوشی دارای ۲ شیار سیمکارت و یک شیار برای کارت حافظه است و دست کاربر را برای استفاده از چند سیمکارت باز گذاشته است.
مشخصات فنی گلکسی A6 پلاس سامسونگ (۲۰۱۸)
Samsung Galaxy A6 Plus SM-A605F Dual SIM 64MB Mobile Phone
عرضه | ||||
---|---|---|---|---|
معرفی | ۲۰۱۸, می | |||
وضعیت | موجود. عرضه شده در می ۲۰۱۸ | |||
نمایشگر | ||||
نوع | Super AMOLED لمسی خازنی, ۱۶ میلیون رنگ | |||
سایز | ۶٫۰ اینچ (~۷۵٫۳% نسبت نمایشگر به بدنه) | |||
رزولوشن | ۱۰۸۰ در ۲۲۲۰ پیکسل, ۱۸٫۵:۹ (~۴۱۱ پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | |||
بدنه | ||||
ابعاد | ۱۶۰٫۲ در ۷۵٫۷ در ۷٫۹ میلیمتر | |||
وزن | – | |||
سامسونگ پی | ||||
سیمکارت | تک سیمکارته (نانو-سیم) یا دو سیمکارته (نانو-سیم, همزمان یکی فعال) | |||
پلتفرم | ||||
سیستمعامل | اندروید ۸٫۰ (اوریو) | |||
تراشه | Qualcomm SDM450 Snapdragon 450 | |||
پردازنده مرکزی | ۸ هستهای ۱٫۸ گیگاهرتز Cortex-A53 | |||
پردازنده گرافیکی | Adreno 506 | |||
حافظه | ||||
درگاه حافظه | میکرو اسدی, تا ۲۵۶ گیگابایت (درگاه اختصاصی) | |||
حافظه داخلی | ۶۴ گیگابایت, ۴ گیگابایت رم | |||
دوربین | ||||
اصلی | دوگانه : ۱۶ مگاپیکسل (f/1.7) و ۵ مگاپیکسل (f/1.9), فوکوس خودکار با تشخیص فاز, فلش LED | |||
قابلیتها | برچسبگذاری جغرافیایی, فوکوس لمسی, تشخیص چهره, پاناروما, HDR | |||
ویدیو | ۱۰۸۰p@30fps | |||
سلفی | ۲۴ مگاپیکسل (f/1.9), فلش LED | |||
صدا | ||||
جک ۳.۵ میلیمتری | بله | |||
– لغو کنندهی نویز صدا از طریق میکروفون اختصاصی – Dolby Atmos sound (فقط در هدفون) | ||||
باتری | ||||
باتری | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم یونی با ظرفیت ۳۵۰۰ میلی آمپر ساعت | |||
قابلیتها | ||||
حسگرها | حسگر اثرانگشت (پشت گوشی), شتابسنج, ژیروسکوپ, سنسور مجاورت, قطبنما | |||
– پشتیبانی از +ANT – پخشکنندهی MP4/WMV/H.265 – پخشکنندهی MP3/WAV/WMA/eAAC+/FLAC – ویراستار عکس و فیلم – نمایشدهندهی اسناد | ||||
شبکه | ||||
فناوری | GSM / HSPA / LTE | |||
اتصالات | ||||
شبکه بیسیم | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, WiFi Direct, هاتاسپات | |||
بلوتوث | ۴٫۲, A2DP, LE | |||
GPS | بله, با A-GPS, GLONASS, BDS | |||
NFC | بله (انتخابی) | |||
رادیو | رادیو افام | |||
USB | microUSB 2.0 | |||
متفرقه | ||||
رنگها | سیاه, طلایی, آبی, ارغوانی | |||
محدوده قیمت | حدود ۳۷۰ یورو |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.